ADMINISTRATIVE/PROFESSIONAL PAY RANGES
For the 2004-2005 School Year
       
Annual Salary Based on 187 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2004-2005 Raise 3% of Midpoint
1  $        29,379  $        36,724  $        44,068  $              1,102
2  $        35,255  $        44,068  $        52,882  $              1,322
3  $        38,075  $        47,594  $        57,112  $              1,428
4  $        41,121  $        51,402  $        61,682  $              1,542
5  $        44,411  $        55,514  $        66,617  $              1,665
6  $        47,963  $        59,954  $        71,946  $              1,799
7  $        51,801  $        64,751  $        77,701  $              1,943
8  $        55,944  $        69,931  $        83,918  $              2,098
9  $        60,421  $        75,525  $        90,630  $              2,266
       
       
Annual Salary Based on 192 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2004-2005 Raise 3% of Midpoint
1  $        30,164  $        37,706  $        45,247  $              1,131
2  $        36,197  $        45,247  $        54,296  $              1,357
3  $        39,093  $        48,866  $        58,639  $              1,466
4  $        42,221  $        52,776  $        63,332  $              1,583
5  $        45,599  $        56,998  $        68,398  $              1,710
6  $        49,245  $        61,557  $        73,869  $              1,847
7  $        53,186  $        66,482  $        79,779  $              1,994
8  $        57,440  $        71,801  $        86,161  $              2,154
9  $        62,036  $        77,545  $        93,053  $              2,326
       
       
Annual Salary Based on 197 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2004-2005 Raise 3% of Midpoint
1  $        30,950  $        38,687  $        46,425  $              1,161
2  $        37,140  $        46,425  $        55,710  $              1,393
3  $        40,111  $        50,139  $        60,166  $              1,504
4  $        43,320  $        54,151  $        64,981  $              1,625
5  $        46,786  $        58,482  $        70,179  $              1,754
6  $        50,528  $        63,160  $        75,793  $              1,895
7  $        54,571  $        68,213  $        81,856  $              2,046
8  $        58,936  $        73,671  $        88,405  $              2,210
9  $        63,652  $        79,564  $        95,476  $              2,387
       
ADMINISTRATIVE/PROFESSIONAL PAY RANGES
For the 2004-2005 School Year
       
Annual Salary Based on 204 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2004-2005 Raise 3% of Midpoint
1  $        32,050  $        40,062  $        48,075  $              1,202
2  $        38,460  $        48,075  $        57,689  $              1,442
3  $        41,537  $        51,920  $        62,304  $              1,558
4  $        44,860  $        56,075  $        67,290  $              1,682
5  $        48,448  $        60,561  $        72,673  $              1,817
6  $        52,323  $        65,405  $        78,486  $              1,962
7  $        56,510  $        70,637  $        84,765  $              2,119
8  $        61,030  $        76,288  $        91,546  $              2,289
9  $        65,913  $        82,391  $        98,869  $              2,472
       
  &n