ADMINISTRATIVE/PROFESSIONAL PAY RANGES

For the 2003-2004 School Year

 

 

 

 

 

Annual Salary Based on 187 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2003-2004 Raise 3% of Midpoint
1  $        29,088  $        36,360  $        43,632  $              1,091
2  $        34,906  $        43,632  $        52,358  $              1,309
3  $        37,698  $        47,123  $        56,547  $              1,414
4  $        40,714  $        50,893  $        61,072  $              1,527
5  $        43,971  $        54,964  $        65,957  $              1,649
6  $        47,488  $        59,361  $        71,233  $              1,781
7  $        51,288  $        64,110  $        76,932  $              1,923
8  $        55,390  $        69,239  $        83,087  $              2,077
9  $        59,822  $        74,777  $        89,732  $              2,243

 

Annual Salary Based on 192 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2003-2004 Raise 3% of Midpoint
1  $        29,866  $        37,332  $        44,799  $              1,120
2  $        35,839  $        44,799  $        53,758  $              1,344
3  $        38,706  $        48,383  $        58,059  $              1,451
4  $        41,803  $        52,254  $        62,705  $              1,568
5  $        45,147  $        56,434  $        67,721  $              1,693
6  $        48,758  $        60,948  $        73,138  $              1,828
7  $        52,659  $        65,824  $        78,989  $              1,975
8  $        56,871  $        71,090  $        85,308  $              2,133
9  $        61,422  $        76,777  $        92,132  $              2,303

 

Annual Salary Based on 197 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2003-2004 Raise 3% of Midpoint
1  $        30,644  $        38,304  $        45,965  $              1,149
2  $        36,772  $        45,965  $        55,158  $              1,379
3  $        39,714  $        49,642  $        59,571  $              1,489
4  $        42,891  $        53,614  $        64,338  $              1,608
5  $        46,323  $        57,903  $        69,484  $              1,737
6  $        50,028  $        62,535  $        75,043  $              1,876
7  $        54,030  $        67,538  $        81,046  $              2,026
8  $        58,352  $        72,941  $        87,530  $              2,188
9  $        63,021  $        78,776  $        94,531  $              2,363

 

Annual Salary Based on 204 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2003-2004 Raise 3% of Midpoint
1  $        31,732  $        39,665  $        47,599  $              1,190
2  $        38,079  $        47,599  $        57,118  $              1,428
3  $        41,125  $        51,406  $        61,687  $              1,542
4  $        44,415  $        55,520  $        66,624  $              1,666
5  $        47,969  $        59,961  $        71,953  $              1,799
6  $        51,805  $        64,757  $        77,709  $              1,943
7  $        55,950  $        69,938  $        83,925  $              2,098
8  $        60,426  $        75,533  $        90,640  $              2,266
9  $        65,261  $        81,575  $        97,890  $              2,447

 

Annual Salary Based on 214 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2003-2004 Raise 3% of Midpoint
1  $        33,288  $        41,610  $        49,932  $              1,248
2  $        39,945  $        49,932  $        59,918  $              1,498
3  $        43,141  $        53,926  $        64,711  $              1,618
4  $        46,593  $        58,241  $        69,890  $              1,747
5  $        50,320  $        62,900  $        75,480  $              1,887
6  $        54,345  $        67,932  $        81,518  $              2,038
7  $        58,693  $        73,366  $        88,039  $              2,201
8  $        63,388  $        79,236  $        95,083  $              2,377
9  $        68,460  $        85,574  $      102,688  $              2,567

 

Annual Salary Based on 219 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2003-2004 Raise 3% of Midpoint
1  $        34,066  $        42,582  $        51,098  $              1,277
2  $        40,879  $        51,098  $        61,318  $              1,533
3  $        44,149  $        55,186  $        66,223  $              1,656
4  $        47,681  $        59,602  $        71,522  $              1,788
5  $        51,496  $        64,370  $        77,244  $              1,931
6  $        55,614  $        69,519  $        83,423  $              2,086
7  $        60,064  $        75,080  $        90,096  $              2,252
8  $        64,869  $        81,087  $        97,305  $              2,433
9  $        70,059  $        87,573  $      105,088  $              2,627

 

Annual Salary Based on 228 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2003-2004 Raise 3% of Midpoint
1  $        35,466  $        44,332  $        53,198  $              1,330
2  $        42,559  $        53,198  $        63,838  $              1,596
3  $        45,964  $        57,454  $        68,945  $              1,724
4  $        49,641  $        62,051  $        74,462  $              1,862
5  $        53,612  $        67,015  $        80,418  $              2,010
6  $        57,900  $        72,376  $        86,851  $              2,171
7  $        62,533  $        78,166  $        93,799  $              2,345
8  $        67,535  $        84,419  $      101,303  $              2,533
9  $        72,938  $        91,172  $      109,406  $              2,735