ADMINISTRATIVE/PROFESSIONAL PAY RANGES

For the 2003-2004 School Year

 

 

 

 

 

Annual Salary Based on 187 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2003-2004 Raise 3% of Midpoint
1  $        29,088  $        36,360  $        43,632  $              1,091
2  $        34,906  $        43,632  $        52,358  $              1,309
3  $        37,698  $        47,123  $        56,547  $              1,414
4  $        40,714  $        50,893  $        61,072  $              1,527
5  $        43,971  $        54,964  $        65,957  $              1,649
6  $        47,488  $        59,361  $        71,233  $              1,781
7  $        51,288  $        64,110  $        76,932  $              1,923
8  $        55,390  $        69,239  $        83,087  $              2,077
9  $        59,822  $        74,777  $        89,732  $              2,243

 

Annual Salary Based on 192 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2003-2004 Raise 3% of Midpoint
1  $        29,866  $        37,332  $        44,799  $              1,120
2  $        35,839  $        44,799  $        53,758  $              1,344
3  $        38,706  $        48,383  $        58,059  $              1,451
4  $        41,803  $        52,254  $        62,705  $              1,568
5  $        45,147  $        56,434  $        67,721  $              1,693
6  $        48,758  $        60,948  $        73,138  $              1,828
7  $        52,659  $        65,824  $        78,989  $              1,975
8  $        56,871  $        71,090  $        85,308  $              2,133
9  $        61,422  $        76,777  $        92,132  $              2,303

 

Annual Salary Based on 197 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2003-2004 Raise 3% of Midpoint
1  $        30,644  $        38,304  $        45,965  $              1,149
2  $        36,772  $        45,965  $        55,158  $              1,379
3  $        39,714  $        49,642  $        59,571  $              1,489
4  $        42,891  $        53,614  $        64,338  $              1,608
5  $        46,323  $        57,903  $        69,484  $              1,737
6  $        50,028  $        62,535  $        75,043  $              1,876
7  $        54,030  $        67,538  $        81,046  $              2,026
8  $        58,352  $        72,941  $        87,530  $              2,188
9  $        63,021  $        78,776  $        94,531  $              2,363

 

Annual Salary Based on 204 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2003-2004 Raise 3% of Midpoint
1  $        31,732  $        39,665  $        47,599  $              1,190
2  $        38,079  $        47,599  $        57,118  $              1,428
3  $        41,125  $        51,406  $        61,687  $              1,542
4  $        44,415  $        55,520  $        66,624  $              1,666
5  $        47,969  $        59,961  $        71,953  $              1,799
6  $        51,805  $        64,757  $        77,709  $              1,943
7  $        55,950  $        69,938  $        83,925  $              2,098
8  $        60,426  $        75,533  $        90,640  $              2,266
9  $        65,261  $        81,575  $        97,890  $              2,447

 

Annual Salary Based on 214 Work Days
       
Pay Grade  Minimum   Midpoint   Maximum  2003-2004 Raise 3% of Midpoint
1  $        33,288  $        41,610  $        49,932  $              1,248
2  $        39,945  $        49,932  $        59,918  $              1,498