| 2002-2003 HIRING SCHEDULE | |
| DOCTORATE DEGREE | |
| 187 DAYS | |
| YEARS OF | 2002-2003 |
| EXPERIENCE | ANNUAL SALARY |
| 0 | 32,500 |
| 1 | 32,700 |
| 2 | 33,000 |
| 3 | 33,300 |
| 4 | 33,500 |
| 5 | 33,700 |
| 6 | 34,124 |
| 7 | 34,899 |
| 8 | 35,349 |
| 9 | 35,599 |
| 10 | 36,389 |
| 11 | 37,389 |
| 12 | 38,389 |
| 13 | 39,359 |
| 14 | 40,299 |
| 15 | 41,199 |
| 16 | 42,039 |
| 17 | 42,829 |
| 18 | 43,589 |
| 19 | 44,289 |
| 20 | 44,969 |
| 21 | 45,599 |
| 22 | 46,199 |
| 23 | 46,769 |
| 24 | 47,299 |
| 25 | 47,299 |
| 26 | 47,299 |
| 27 | 47,299 |
| 28 | 47,299 |
| 29 | 47,299 |
| 30 | 47,299 |
| 31 | 47,928 |
| 32 | 48,125 |
| 33 | 48,325 |
| 34 | 48,525 |
| 35 | 48,725 |
| 36 | 48,925 |
| 37 | 49,125 |
| 38 | 49,325 |
| 39 | 49,525 |
| 40 | 49,725 |
| 41 | 49,925 |
| 42 | 50,125 |
| 43 | 50,325 |
| 44 | 50,525 |
| 45 | 50,725 |
| 46 | 50,925 |
| 47 | |