| TEACHERS AND LIBRARIANS | |
| 2002-2003 HIRING SCHEDULE | |
| MASTERS DEGREE | |
| 187 DAYS | |
| YEARS OF | 2002-2003 |
| EXPERIENCE | ANNUAL SALARY |
| 0 | 32,000 |
| 1 | 32,200 |
| 2 | 32,500 |
| 3 | 32,800 |
| 4 | 33,000 |
| 5 | 33,200 |
| 6 | 33,624 |
| 7 | 34,399 |
| 8 | 34,849 |
| 9 | 35,099 |
| 10 | 35,889 |
| 11 | 36,889 |
| 12 | 37,889 |
| 13 | 38,859 |
| 14 | 39,799 |
| 15 | 40,699 |
| 16 | 41,539 |
| 17 | 42,329 |
| 18 | 43,089 |
| 19 | 43,789 |
| 20 | 44,469 |
| 21 | 45,099 |
| 22 | 45,699 |
| 23 | 46,269 |
| 24 | 46,799 |
| 25 | 46,799 |
| 26 | 46,799 |
| 27 | 46,799 |
| 28 | 46,799 |
| 29 | 46,799 |
| 30 | 46,799 |
| 31 | 47,428 |
| 32 | 47,625 |
| 33 | 47,825 |
| 34 | 48,025 |
| 35 | 48,225 |
| 36 | 48,425 |
| 37 | 48,625 |
| 38 | 48,825 |
| 39 | 49,025 |
| 40 | 49,225 |
| 41 | 49,425 |
| 42 | 49,625 |
| 43 | 49,825 |
| 44 | 50,025 |
| 45 | 50,225 |
| 46 | 50,425 |
| 47 | |